Тип камеры сгорания | Открытая |
Количество теплообменников | 2 |
Теплопроизводительность (номинальная мощность), кВт | 24 |
Минимальная мощность, кВт | 8,7 |
Расход воды при нагреве на 25 °С, л./мин | 14 |
Теплообменники контура отопления / ГВС | Медный / нержавеющая сталь |
Отапливаемая площадь, м2 | до 240 |
Топливо | Природный газ / Сжиженный газ |
Высота * Ширина * Глубина, мм | 720 х 410 х 326 |
Вес, кг | 28 |
Отзывы покупателей